Diâmetro de boa qualidade 20mm
Esferas de moagem forjadas Componentes químicos Teste de produtos quentes 1. Certificação 2. Linha de produção da máquin;
Informação básica.
Modelo NÃO. | 20-160 mm |
Personalizado | Personalizado |
Boa performance | Alta qualidade |
Tecnologia de tratamento térmico elevado | para minas de zinco |
Boa taxa de desgaste | para moinhos Sag e moinhos de bolas |
Sem quebra | Superfície resistente a núcleo resistente |
Pacote de Transporte | Sacos de tonelada ou tambores de aço |
Especificação | ISO9001, GV |
Marca comercial | Taihong |
Origem | Qingzhou, Shandong |
Código HS | 732611 |
Capacidade de produção | 100.000 toneladas/ano |
Descrição do produto
Bolas de moagem forjadas
Componentes químicos
Componentes Químicos | ||||||
Tipo | Componentes químicos | |||||
C | Mn | E | Cr | S | P | |
45# | 0,42-0,48 | 0,50-0,80 | 0,17-0,37 | ≤0,25 | ≤0,035 | ≤0,035 |
50 minutos | 0,48-0,56 | 0,70-1,00 | 0,17-0,37 | ≤0,25 | ≤0,035 | ≤0,035 |
60Mn | 0,57-0,65 | 0,70-1,00 | 0,17-0,37 | ≤0,25 | ≤0,035 | ≤0,035 |
65 minutos | 0,62-0,70 | 0,90-1,20 | 0,17-0,37 | ≤0,25 | ≤0,035 | ≤0,035 |
B2 | 0,75-0,85 | 0,70-0,90 | 0,17-0,37 | 0,40-0,60 | ≤0,030 | ≤0,030 |
B3 | 0,55-0,65 | 0,75-0,90 | 0,20-0,37 | 0,85-1,20 | ≤0,030 | ≤0,030 |
B4 | 0,58-0,66 | 0,65-0,80 | 1,60-1,90 | 0,70-0,90 | ≤0,030 | ≤0,030 |
B6 | 0,97-1,03 | 1h00-1h10 | 0,20-0,30 | 0,50-0,60 | ≤0,025 |
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora